Dataset: benchmark/sample_graphs_coords.dot + benchmark/named.dot + benchmark/gd_collection_coords.dot | Graphs: 98 | Algorithms: 15

Graph HumanGPTHybridClaudeHybridSchnyderFPPTutteCEG-bfsCEG-xyReweightForceDirImPrEdAirAngleBalancerEdgeBalancerFaceBalancer
sample1
|V| = 50, |E| = 96
runtime 0.0 s | score 0.528
runtime 0.7 s | score 0.615
runtime 0.9 s | score 0.652
runtime 0.0 s | score 0.514
runtime 0.0 s | score 0.406
runtime 0.0 s | score 0.426
runtime 0.0 s | score 0.435
runtime 0.0 s | score 0.506
runtime 0.0 s | score 0.462
runtime 0.0 s | score 0.414
runtime 2.8 s | score 0.473
runtime 0.0 s | score 0.499
runtime 0.2 s | score 0.547
runtime 0.0 s | score 0.515
runtime 0.0 s | score 0.464
sample3
|V| = 20, |E| = 30
runtime 0.0 s | score 0.656
runtime 0.2 s | score 0.692
runtime 0.2 s | score 0.747
runtime 0.0 s | score 0.513
runtime 0.0 s | score 0.436
runtime 0.0 s | score 0.609
runtime 0.0 s | score 0.647
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.679
runtime 0.0 s | score 0.589
runtime 0.0 s | score 0.644
runtime 0.0 s | score 0.621
runtime 0.0 s | score 0.651
runtime 0.0 s | score 0.649
runtime 0.0 s | score 0.639
sample4
|V| = 42, |E| = 113
runtime 0.0 s | score 0.630
runtime 0.6 s | score 0.634
runtime 0.5 s | score 0.689
runtime 0.0 s | score 0.543
runtime 0.0 s | score 0.495
runtime 0.0 s | score 0.458
runtime 0.0 s | score 0.430
runtime 0.0 s | score 0.491
runtime 0.0 s | score 0.500
runtime 0.4 s | score 0.475
runtime 1.8 s | score 0.525
runtime 0.0 s | score 0.536
runtime 0.0 s | score 0.559
runtime 0.0 s | score 0.552
runtime 0.0 s | score 0.558
sample5
|V| = 37, |E| = 71
runtime 0.0 s | score 0.624
runtime 0.3 s | score 0.648
runtime 0.4 s | score 0.716
runtime 0.0 s | score 0.527
runtime 0.0 s | score 0.469
runtime 0.0 s | score 0.532
runtime 0.0 s | score 0.545
runtime 0.0 s | score 0.521
runtime 0.0 s | score 0.568
runtime 0.0 s | score 0.562
runtime 0.1 s | score 0.549
runtime 0.0 s | score 0.578
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.612
runtime 0.0 s | score 0.572
sample6
|V| = 15, |E| = 27
runtime 0.0 s | score 0.430
runtime 0.1 s | score 0.650
runtime 0.1 s | score 0.721
runtime 0.0 s | score 0.530
runtime 0.0 s | score 0.468
runtime 0.0 s | score 0.417
runtime 0.0 s | score 0.425
runtime 0.0 s | score 0.387
runtime 0.0 s | score 0.419
runtime 0.0 s | score 0.550
runtime 0.1 s | score 0.585
runtime 0.0 s | score 0.549
runtime 0.0 s | score 0.534
runtime 0.0 s | score 0.538
runtime 0.0 s | score 0.540
sample7
|V| = 17, |E| = 39
runtime 0.0 s | score 0.605
runtime 0.1 s | score 0.665
runtime 0.1 s | score 0.682
runtime 0.0 s | score 0.554
runtime 0.0 s | score 0.494
runtime 0.0 s | score 0.462
runtime 0.0 s | score 0.432
runtime 0.0 s | score 0.499
runtime 0.0 s | score 0.534
runtime 0.0 s | score 0.498
runtime 0.0 s | score 0.530
runtime 0.0 s | score 0.605
runtime 0.0 s | score 0.589
runtime 0.0 s | score 0.598
runtime 0.0 s | score 0.613
Herschel
|V| = 11, |E| = 18
No result available
runtime 0.1 s | score 0.685
runtime 0.1 s | score 0.714
runtime 0.0 s | score 0.582
runtime 0.0 s | score 0.457
runtime 0.0 s | score 0.597
runtime 0.0 s | score 0.606
runtime 0.0 s | score 0.580
runtime 0.0 s | score 0.604
runtime 0.0 s | score 0.612
runtime 0.0 s | score 0.640
runtime 0.0 s | score 0.638
runtime 0.0 s | score 0.639
runtime 0.0 s | score 0.595
runtime 0.0 s | score 0.648
Dodecahedron
|V| = 20, |E| = 30
No result available
runtime 0.1 s | score 0.690
runtime 0.2 s | score 0.736
runtime 0.0 s | score 0.528
runtime 0.0 s | score 0.437
runtime 0.0 s | score 0.609
runtime 0.0 s | score 0.647
runtime 0.0 s | score 0.577
runtime 0.0 s | score 0.679
runtime 0.0 s | score 0.607
runtime 0.0 s | score 0.648
runtime 0.0 s | score 0.609
runtime 0.0 s | score 0.651
runtime 0.0 s | score 0.683
runtime 0.0 s | score 0.651
Poussin
|V| = 15, |E| = 39
No result available
runtime 0.2 s | score 0.638
runtime 0.1 s | score 0.685
runtime 0.0 s | score 0.598
runtime 0.0 s | score 0.501
runtime 0.0 s | score 0.494
runtime 0.0 s | score 0.518
runtime 0.0 s | score 0.495
runtime 0.0 s | score 0.495
runtime 0.0 s | score 0.587
runtime 0.1 s | score 0.587
runtime 0.0 s | score 0.576
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.597
runtime 0.0 s | score 0.486
Cuboctahedral
|V| = 12, |E| = 24
No result available
runtime 0.1 s | score 0.680
runtime 0.1 s | score 0.720
runtime 0.0 s | score 0.558
runtime 0.0 s | score 0.479
runtime 0.0 s | score 0.610
runtime 0.0 s | score 0.631
runtime 0.0 s | score 0.632
runtime 0.0 s | score 0.611
runtime 0.0 s | score 0.568
runtime 0.0 s | score 0.697
runtime 0.0 s | score 0.621
runtime 0.0 s | score 0.647
runtime 0.0 s | score 0.636
runtime 0.0 s | score 0.628
Durer
|V| = 12, |E| = 18
No result available
runtime 0.1 s | score 0.682
runtime 0.1 s | score 0.712
runtime 0.0 s | score 0.541
runtime 0.0 s | score 0.461
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.587
runtime 0.0 s | score 0.584
runtime 0.0 s | score 0.605
runtime 0.0 s | score 0.573
runtime 0.0 s | score 0.621
runtime 0.0 s | score 0.595
runtime 0.0 s | score 0.624
runtime 0.0 s | score 0.576
runtime 0.0 s | score 0.594
Icosidodecahedral
|V| = 30, |E| = 60
No result available
runtime 0.3 s | score 0.662
runtime 0.4 s | score 0.706
runtime 0.0 s | score 0.544
runtime 0.0 s | score 0.489
runtime 0.0 s | score 0.583
runtime 0.0 s | score 0.611
runtime 0.0 s | score 0.556
runtime 0.0 s | score 0.622
runtime 0.1 s | score 0.577
runtime 0.3 s | score 0.659
runtime 0.0 s | score 0.588
runtime 0.0 s | score 0.605
runtime 0.0 s | score 0.656
runtime 0.0 s | score 0.610
Icosahedral
|V| = 12, |E| = 30
No result available
runtime 0.1 s | score 0.673
runtime 0.1 s | score 0.690
runtime 0.0 s | score 0.590
runtime 0.0 s | score 0.510
runtime 0.0 s | score 0.580
runtime 0.0 s | score 0.605
runtime 0.0 s | score 0.480
runtime 0.0 s | score 0.591
runtime 0.0 s | score 0.601
runtime 0.0 s | score 0.648
runtime 0.0 s | score 0.601
runtime 0.0 s | score 0.633
runtime 0.0 s | score 0.655
runtime 0.0 s | score 0.605
Wiener_Araya
|V| = 42, |E| = 67
No result available
runtime 0.6 s | score 0.659
runtime 0.7 s | score 0.714
runtime 0.0 s | score 0.508
runtime 0.0 s | score 0.466
runtime 0.0 s | score 0.534
runtime 0.0 s | score 0.550
runtime 0.0 s | score 0.541
runtime 0.0 s | score 0.570
runtime 0.2 s | score 0.498
runtime 0.6 s | score 0.579
runtime 0.0 s | score 0.571
runtime 0.0 s | score 0.608
runtime 0.0 s | score 0.510
runtime 0.0 s | score 0.598
Bidiakis_cube
|V| = 12, |E| = 18
No result available
runtime 0.1 s | score 0.714
runtime 0.0 s | score 0.751
runtime 0.0 s | score 0.422
runtime 0.0 s | score 0.480
runtime 0.0 s | score 0.613
runtime 0.0 s | score 0.641
runtime 0.0 s | score 0.601
runtime 0.0 s | score 0.666
runtime 0.0 s | score 0.553
runtime 0.0 s | score 0.662
runtime 0.0 s | score 0.571
runtime 0.0 s | score 0.666
runtime 0.0 s | score 0.550
runtime 0.0 s | score 0.660
Truncated_cubical
|V| = 24, |E| = 36
No result available
runtime 0.2 s | score 0.708
runtime 0.1 s | score 0.705
runtime 0.0 s | score 0.446
runtime 0.0 s | score 0.448
runtime 0.0 s | score 0.590
runtime 0.0 s | score 0.604
runtime 0.0 s | score 0.554
runtime 0.0 s | score 0.630
runtime 0.0 s | score 0.580
runtime 0.1 s | score 0.638
runtime 0.0 s | score 0.594
runtime 0.0 s | score 0.628
runtime 0.0 s | score 0.641
runtime 0.0 s | score 0.631
Barnette_Bos_k_Lederberg
|V| = 38, |E| = 57
No result available
runtime 0.4 s | score 0.670
runtime 0.4 s | score 0.723
runtime 0.0 s | score 0.481
runtime 0.0 s | score 0.444
runtime 0.0 s | score 0.567
runtime 0.0 s | score 0.567
runtime 0.0 s | score 0.503
runtime 0.0 s | score 0.600
runtime 0.2 s | score 0.548
runtime 0.4 s | score 0.584
runtime 0.0 s | score 0.571
runtime 0.0 s | score 0.604
runtime 0.0 s | score 0.566
runtime 0.0 s | score 0.592
Krackhardt_kite
|V| = 10, |E| = 18
No result available
runtime 0.1 s | score 0.629
runtime 0.1 s | score 0.675
runtime 0.0 s | score 0.494
runtime 0.0 s | score 0.486
runtime 0.0 s | score 0.482
runtime 0.0 s | score 0.443
runtime 0.0 s | score 0.442
runtime 0.0 s | score 0.559
runtime 0.0 s | score 0.496
runtime 0.0 s | score 0.489
runtime 0.0 s | score 0.529
runtime 0.0 s | score 0.558
runtime 0.0 s | score 0.597
runtime 0.0 s | score 0.607
Truncated_tetrahedral
|V| = 12, |E| = 18
No result available
runtime 0.1 s | score 0.706
runtime 0.1 s | score 0.723
runtime 0.0 s | score 0.457
runtime 0.0 s | score 0.451
runtime 0.0 s | score 0.653
runtime 0.0 s | score 0.673
runtime 0.0 s | score 0.613
runtime 0.0 s | score 0.681
runtime 0.0 s | score 0.612
runtime 0.0 s | score 0.681
runtime 0.0 s | score 0.626
runtime 0.0 s | score 0.679
runtime 0.0 s | score 0.683
runtime 0.0 s | score 0.682
Markstroem
|V| = 24, |E| = 36
No result available
runtime 0.2 s | score 0.656
runtime 0.2 s | score 0.725
runtime 0.0 s | score 0.519
runtime 0.0 s | score 0.440
runtime 0.0 s | score 0.583
runtime 0.0 s | score 0.585
runtime 0.0 s | score 0.563
runtime 0.0 s | score 0.613
runtime 0.1 s | score 0.596
runtime 0.1 s | score 0.644
runtime 0.0 s | score 0.629
runtime 0.0 s | score 0.611
runtime 0.0 s | score 0.616
runtime 0.0 s | score 0.616
Great_Rhombicuboctahedral
|V| = 48, |E| = 72
No result available
runtime 0.4 s | score 0.700
runtime 0.8 s | score 0.749
runtime 0.0 s | score 0.501
runtime 0.0 s | score 0.432
runtime 0.0 s | score 0.577
runtime 0.0 s | score 0.608
runtime 0.0 s | score 0.590
runtime 0.0 s | score 0.664
runtime 0.2 s | score 0.566
runtime 0.9 s | score 0.648
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.661
runtime 0.0 s | score 0.643
runtime 0.0 s | score 0.584
Tutte
|V| = 46, |E| = 69
No result available
runtime 0.5 s | score 0.699
runtime 0.8 s | score 0.733
runtime 0.0 s | score 0.488
runtime 0.0 s | score 0.441
runtime 0.0 s | score 0.552
runtime 0.0 s | score 0.566
runtime 0.0 s | score 0.549
runtime 0.0 s | score 0.609
runtime 0.2 s | score 0.555
runtime 0.5 s | score 0.611
runtime 0.0 s | score 0.602
runtime 0.0 s | score 0.618
runtime 0.0 s | score 0.589
runtime 0.0 s | score 0.595
Small_Rhombicuboctahedral
|V| = 24, |E| = 48
No result available
runtime 0.2 s | score 0.725
runtime 0.2 s | score 0.738
runtime 0.0 s | score 0.566
runtime 0.0 s | score 0.477
runtime 0.0 s | score 0.584
runtime 0.0 s | score 0.609
runtime 0.0 s | score 0.630
runtime 0.0 s | score 0.589
runtime 0.1 s | score 0.558
runtime 0.1 s | score 0.679
runtime 0.0 s | score 0.596
runtime 0.0 s | score 0.637
runtime 0.0 s | score 0.634
runtime 0.0 s | score 0.546
Truncated_octahedral
|V| = 24, |E| = 36
No result available
runtime 0.2 s | score 0.716
runtime 0.2 s | score 0.738
runtime 0.0 s | score 0.514
runtime 0.0 s | score 0.458
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.633
runtime 0.0 s | score 0.606
runtime 0.0 s | score 0.684
runtime 0.1 s | score 0.568
runtime 0.1 s | score 0.662
runtime 0.0 s | score 0.563
runtime 0.0 s | score 0.682
runtime 0.0 s | score 0.666
runtime 0.0 s | score 0.584
24_fullerene
|V| = 24, |E| = 36
No result available
runtime 0.2 s | score 0.722
runtime 0.2 s | score 0.755
runtime 0.0 s | score 0.487
runtime 0.0 s | score 0.461
runtime 0.0 s | score 0.638
runtime 0.0 s | score 0.697
runtime 0.0 s | score 0.605
runtime 0.0 s | score 0.718
runtime 0.0 s | score 0.532
runtime 0.1 s | score 0.728
runtime 0.0 s | score 0.624
runtime 0.0 s | score 0.659
runtime 0.0 s | score 0.664
runtime 0.0 s | score 0.663
Snub_cubical
|V| = 24, |E| = 60
No result available
runtime 0.4 s | score 0.704
runtime 0.2 s | score 0.724
runtime 0.0 s | score 0.563
runtime 0.0 s | score 0.501
runtime 0.0 s | score 0.557
runtime 0.0 s | score 0.578
runtime 0.0 s | score 0.625
runtime 0.0 s | score 0.567
runtime 0.1 s | score 0.578
runtime 0.1 s | score 0.618
runtime 0.0 s | score 0.619
runtime 0.0 s | score 0.633
runtime 0.0 s | score 0.653
runtime 0.0 s | score 0.599
Kittell
|V| = 23, |E| = 63
No result available
runtime 0.4 s | score 0.646
runtime 0.2 s | score 0.672
runtime 0.0 s | score 0.576
runtime 0.0 s | score 0.500
runtime 0.0 s | score 0.484
runtime 0.0 s | score 0.501
runtime 0.0 s | score 0.482
runtime 0.0 s | score 0.495
runtime 0.0 s | score 0.537
runtime 0.2 s | score 0.566
runtime 0.0 s | score 0.577
runtime 0.0 s | score 0.569
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.577
golomb
|V| = 10, |E| = 18
No result available
runtime 0.1 s | score 0.685
runtime 0.1 s | score 0.734
runtime 0.0 s | score 0.464
runtime 0.0 s | score 0.453
runtime 0.0 s | score 0.619
runtime 0.0 s | score 0.625
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.630
runtime 0.0 s | score 0.625
runtime 0.0 s | score 0.632
runtime 0.0 s | score 0.630
runtime 0.0 s | score 0.645
runtime 0.0 s | score 0.647
runtime 0.0 s | score 0.636
26_fullerene
|V| = 26, |E| = 39
No result available
runtime 0.2 s | score 0.707
runtime 0.3 s | score 0.768
runtime 0.0 s | score 0.494
runtime 0.0 s | score 0.429
runtime 0.0 s | score 0.578
runtime 0.0 s | score 0.608
runtime 0.0 s | score 0.609
runtime 0.0 s | score 0.640
runtime 0.1 s | score 0.567
runtime 0.0 s | score 0.631
runtime 0.0 s | score 0.584
runtime 0.0 s | score 0.642
runtime 0.0 s | score 0.528
runtime 0.0 s | score 0.609
Goldner_Harary
|V| = 11, |E| = 27
No result available
runtime 0.1 s | score 0.636
runtime 0.0 s | score 0.658
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.550
runtime 0.0 s | score 0.460
runtime 0.0 s | score 0.461
runtime 0.0 s | score 0.457
runtime 0.0 s | score 0.498
runtime 0.0 s | score 0.534
runtime 0.0 s | score 0.548
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.567
runtime 0.0 s | score 0.568
runtime 0.0 s | score 0.593
Errera
|V| = 17, |E| = 45
No result available
runtime 0.2 s | score 0.665
runtime 0.1 s | score 0.689
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.513
runtime 0.0 s | score 0.496
runtime 0.0 s | score 0.525
runtime 0.0 s | score 0.502
runtime 0.0 s | score 0.513
runtime 0.1 s | score 0.580
runtime 0.1 s | score 0.582
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.585
runtime 0.0 s | score 0.582
Frucht
|V| = 12, |E| = 18
No result available
runtime 0.1 s | score 0.740
runtime 0.1 s | score 0.761
runtime 0.0 s | score 0.534
runtime 0.0 s | score 0.465
runtime 0.0 s | score 0.687
runtime 0.0 s | score 0.702
runtime 0.0 s | score 0.635
runtime 0.0 s | score 0.687
runtime 0.0 s | score 0.623
runtime 0.0 s | score 0.702
runtime 0.0 s | score 0.674
runtime 0.0 s | score 0.678
runtime 0.0 s | score 0.644
runtime 0.0 s | score 0.674
sample2
|V| = 30, |E| = 82
No result available
runtime 0.4 s | score 0.636
runtime 0.3 s | score 0.670
runtime 0.0 s | score 0.538
runtime 0.0 s | score 0.514
runtime 0.0 s | score 0.543
runtime 0.0 s | score 0.498
runtime 0.0 s | score 0.549
runtime 0.0 s | score 0.591
runtime 0.0 s | score 0.499
runtime 0.3 s | score 0.523
runtime 0.0 s | score 0.590
runtime 0.0 s | score 0.565
runtime 0.0 s | score 0.578
runtime 0.0 s | score 0.592
planar3tree10
|V| = 10, |E| = 24
No result available
runtime 0.1 s | score 0.654
runtime 0.0 s | score 0.685
runtime 0.0 s | score 0.585
runtime 0.0 s | score 0.531
runtime 0.0 s | score 0.466
runtime 0.0 s | score 0.463
runtime 0.0 s | score 0.460
runtime 0.0 s | score 0.467
runtime 0.0 s | score 0.525
runtime 0.0 s | score 0.550
runtime 0.0 s | score 0.585
runtime 0.0 s | score 0.571
runtime 0.0 s | score 0.566
runtime 0.0 s | score 0.585
planar3tree30
|V| = 30, |E| = 84
No result available
runtime 0.5 s | score 0.605
runtime 0.4 s | score 0.657
runtime 0.0 s | score 0.558
runtime 0.0 s | score 0.480
runtime 0.0 s | score 0.428
runtime 0.0 s | score 0.408
runtime 0.0 s | score 0.412
runtime 0.0 s | score 0.434
runtime 0.0 s | score 0.446
runtime 1.1 s | score 0.549
runtime 0.0 s | score 0.550
runtime 0.0 s | score 0.541
runtime 0.0 s | score 0.542
runtime 0.0 s | score 0.552
planar3tree100
|V| = 100, |E| = 294
No result available
runtime 2.0 s | score 0.571
runtime 1.3 s | score 0.620
runtime 0.0 s | score 0.581
runtime 0.0 s | score 0.512
runtime 0.0 s | score 0.333
runtime 0.0 s | score 0.328
runtime 0.0 s | score 0.354
runtime 0.0 s | score 0.399
runtime 0.0 s | score 0.343
runtime 23.9 s | score 0.404
runtime 0.1 s | score 0.517
runtime 0.2 s | score 0.541
runtime 0.0 s | score 0.542
runtime 0.0 s | score 0.534
cycle20
|V| = 20, |E| = 20
No result available
runtime 0.1 s | score 0.863
runtime 0.1 s | score 0.863
runtime 0.0 s | score 0.399
runtime 0.0 s | score 0.451
runtime 0.0 s | score 0.856
runtime 0.0 s | score 0.856
runtime 0.0 s | score 0.580
runtime 0.0 s | score 0.856
runtime 0.0 s | score 0.856
runtime 0.0 s | score 0.856
runtime 0.0 s | score 0.806
runtime 0.0 s | score 0.856
runtime 0.0 s | score 0.856
runtime 0.0 s | score 0.856
xtree30
|V| = 30, |E| = 54
No result available
runtime 0.3 s | score 0.729
runtime 0.4 s | score 0.783
runtime 0.0 s | score 0.511
runtime 0.0 s | score 0.468
runtime 0.0 s | score 0.647
runtime 0.0 s | score 0.632
runtime 0.0 s | score 0.601
runtime 0.0 s | score 0.661
runtime 0.1 s | score 0.616
runtime 0.1 s | score 0.653
runtime 0.0 s | score 0.622
runtime 0.0 s | score 0.644
runtime 0.0 s | score 0.703
runtime 0.0 s | score 0.637
oct174
|V| = 174, |E| = 516
No result available
runtime 0.7 s | score 0.552
runtime 3.6 s | score 0.604
runtime 0.0 s | score 0.575
runtime 0.0 s | score 0.492
runtime 0.0 s | score 0.395
runtime 0.0 s | score 0.377
runtime 0.0 s | score 0.348
runtime 0.0 s | score 0.465
runtime 0.2 s | score 0.400
failed
No drawing available
TLE (30s)
runtime 30.0 s | score --
runtime 0.1 s | score 0.546
runtime 0.7 s | score 0.529
runtime 0.2 s | score 0.540
runtime 0.4 s | score 0.511
grid2x10
|V| = 20, |E| = 28
No result available
runtime 0.2 s | score 0.801
runtime 0.1 s | score 0.801
runtime 0.0 s | score 0.451
runtime 0.0 s | score 0.460
runtime 0.0 s | score 0.609
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.561
runtime 0.0 s | score 0.599
runtime 0.0 s | score 0.609
runtime 0.0 s | score 0.609
runtime 0.0 s | score 0.604
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.709
runtime 0.0 s | score 0.596
grid2x20
|V| = 40, |E| = 58
No result available
runtime 0.4 s | score 0.784
runtime 0.5 s | score 0.784
runtime 0.0 s | score 0.474
runtime 0.0 s | score 0.461
runtime 0.0 s | score 0.584
runtime 0.0 s | score 0.537
runtime 0.0 s | score 0.530
runtime 0.0 s | score 0.549
runtime 0.0 s | score 0.584
runtime 0.0 s | score 0.584
runtime 0.0 s | score 0.567
runtime 0.0 s | score 0.564
runtime 0.0 s | score 0.584
runtime 0.0 s | score 0.565
grid4x20
|V| = 80, |E| = 136
No result available
runtime 1.4 s | score 0.836
runtime 0.8 s | score 0.836
runtime 0.0 s | score 0.391
runtime 0.0 s | score 0.481
runtime 0.0 s | score 0.631
runtime 0.0 s | score 0.616
runtime 0.0 s | score 0.558
runtime 0.0 s | score 0.642
runtime 0.7 s | score 0.585
runtime 0.5 s | score 0.639
runtime 0.1 s | score 0.625
runtime 0.1 s | score 0.636
runtime 0.1 s | score 0.585
runtime 0.1 s | score 0.630
grid9x9
|V| = 81, |E| = 144
No result available
runtime 1.6 s | score 0.979
runtime 0.9 s | score 0.979
runtime 0.0 s | score 0.396
runtime 0.0 s | score 0.480
runtime 0.0 s | score 0.736
runtime 0.0 s | score 0.690
runtime 0.0 s | score 0.639
runtime 0.0 s | score 0.744
runtime 0.9 s | score 0.736
runtime 0.7 s | score 0.728
runtime 0.1 s | score 0.717
runtime 0.1 s | score 0.742
runtime 0.1 s | score 0.746
runtime 0.1 s | score 0.744
randomplanar1
|V| = 30, |E| = 80
No result available
runtime 0.4 s | score 0.602
runtime 0.4 s | score 0.652
runtime 0.0 s | score 0.552
runtime 0.0 s | score 0.459
runtime 0.0 s | score 0.369
runtime 0.0 s | score 0.324
runtime 0.0 s | score 0.408
runtime 0.0 s | score 0.434
runtime 0.0 s | score 0.378
runtime 1.3 s | score 0.449
runtime 0.0 s | score 0.534
runtime 0.0 s | score 0.518
runtime 0.0 s | score 0.556
runtime 0.0 s | score 0.534
randomplanar2
|V| = 50, |E| = 130
No result available
runtime 1.2 s | score 0.603
runtime 0.8 s | score 0.650
runtime 0.0 s | score 0.575
runtime 0.0 s | score 0.492
runtime 0.0 s | score 0.465
runtime 0.0 s | score 0.467
runtime 0.0 s | score 0.452
runtime 0.0 s | score 0.487
runtime 0.0 s | score 0.487
runtime 4.5 s | score 0.496
runtime 0.0 s | score 0.540
runtime 0.1 s | score 0.531
runtime 0.0 s | score 0.552
runtime 0.0 s | score 0.547
randomplanar3
|V| = 50, |E| = 144
No result available
runtime 1.1 s | score 0.611
runtime 1.1 s | score 0.656
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.516
runtime 0.0 s | score 0.419
runtime 0.0 s | score 0.408
runtime 0.0 s | score 0.391
runtime 0.0 s | score 0.420
runtime 0.0 s | score 0.430
runtime 4.3 s | score 0.515
runtime 0.1 s | score 0.541
runtime 0.0 s | score 0.542
runtime 0.0 s | score 0.548
runtime 0.0 s | score 0.550
randomplanar4
|V| = 60, |E| = 150
No result available
runtime 1.4 s | score 0.595
runtime 1.4 s | score 0.660
runtime 0.0 s | score 0.534
runtime 0.0 s | score 0.480
runtime 0.0 s | score 0.418
runtime 0.0 s | score 0.384
runtime 0.0 s | score 0.440
runtime 0.0 s | score 0.467
runtime 0.0 s | score 0.422
runtime 6.5 s | score 0.506
runtime 0.0 s | score 0.539
runtime 0.1 s | score 0.530
runtime 0.0 s | score 0.533
runtime 0.0 s | score 0.539
randomplanar5
|V| = 70, |E| = 200
No result available
runtime 1.7 s | score 0.578
runtime 1.6 s | score 0.649
runtime 0.0 s | score 0.573
runtime 0.0 s | score 0.513
runtime 0.0 s | score 0.401
runtime 0.0 s | score 0.367
runtime 0.0 s | score 0.453
runtime 0.0 s | score 0.427
runtime 0.0 s | score 0.406
runtime 10.1 s | score 0.437
runtime 0.1 s | score 0.514
runtime 0.2 s | score 0.501
runtime 0.0 s | score 0.548
runtime 0.0 s | score 0.529
GD23II_216_230_7
|V| = 20, |E| = 38
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.2 s | score 0.676
runtime 0.2 s | score 0.737
runtime 0.0 s | score 0.519
runtime 0.0 s | score 0.484
runtime 0.0 s | score 0.553
runtime 0.0 s | score 0.543
runtime 0.0 s | score 0.550
runtime 0.0 s | score 0.574
runtime 0.0 s | score 0.628
runtime 0.0 s | score 0.630
runtime 0.0 s | score 0.594
runtime 0.0 s | score 0.603
runtime 0.0 s | score 0.619
runtime 0.0 s | score 0.588
GD20_247_261_7
|V| = 22, |E| = 27
runtime 0.0 s | score 0.509
runtime 0.2 s | score 0.651
runtime 0.2 s | score 0.716
runtime 0.0 s | score 0.418
runtime 0.0 s | score 0.402
runtime 0.0 s | score 0.305
runtime 0.0 s | score 0.308
runtime 0.0 s | score 0.350
runtime 0.0 s | score 0.300
runtime 0.0 s | score 0.466
runtime 0.3 s | score 0.534
runtime 0.0 s | score 0.494
runtime 0.0 s | score 0.457
runtime 0.0 s | score 0.482
runtime 0.0 s | score 0.482
GD24_477_496_26
|V| = 16, |E| = 19
runtime 0.0 s | score 0.709
runtime 0.1 s | score 0.790
runtime 0.1 s | score 0.830
runtime 0.0 s | score 0.454
runtime 0.0 s | score 0.440
runtime 0.0 s | score 0.652
runtime 0.0 s | score 0.661
runtime 0.0 s | score 0.593
runtime 0.0 s | score 0.659
runtime 0.0 s | score 0.652
runtime 0.0 s | score 0.652
runtime 0.0 s | score 0.646
runtime 0.0 s | score 0.644
runtime 0.0 s | score 0.777
runtime 0.0 s | score 0.647
GD21_179_196_7
|V| = 12, |E| = 21
runtime 0.0 s | score 0.511
runtime 0.1 s | score 0.699
runtime 0.1 s | score 0.701
runtime 0.0 s | score 0.547
runtime 0.0 s | score 0.456
runtime 0.0 s | score 0.442
runtime 0.0 s | score 0.430
runtime 0.0 s | score 0.466
runtime 0.0 s | score 0.500
runtime 0.0 s | score 0.488
runtime 0.0 s | score 0.503
runtime 0.0 s | score 0.531
runtime 0.0 s | score 0.534
runtime 0.0 s | score 0.552
runtime 0.0 s | score 0.528
GD05_131_142_7
|V| = 43, |E| = 42
runtime 0.0 s | score 0.603
runtime 0.5 s | score 0.733
runtime 0.5 s | score 0.804
runtime 0.0 s | score 0.433
runtime 0.0 s | score 0.483
runtime 0.0 s | score 0.548
runtime 0.0 s | score 0.569
runtime 0.0 s | score 0.560
runtime 0.0 s | score 0.610
runtime 0.0 s | score 0.548
runtime 0.0 s | score 0.548
runtime 0.0 s | score 0.572
runtime 0.0 s | score 0.539
runtime 0.0 s | score 0.665
runtime 0.0 s | score 0.559
GD20_262_276_9
|V| = 26, |E| = 25
runtime 0.0 s | score 0.864
runtime 0.3 s | score 0.779
runtime 0.2 s | score 0.861
runtime 0.0 s | score 0.568
runtime 0.0 s | score 0.520
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.597
runtime 0.0 s | score 0.619
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.592
runtime 0.0 s | score 0.582
runtime 0.0 s | score 0.601
runtime 0.0 s | score 0.636
runtime 0.0 s | score 0.569
GD11_76_86_6
|V| = 14, |E| = 18
runtime 0.0 s | score 0.633
runtime 0.1 s | score 0.753
runtime 0.1 s | score 0.741
runtime 0.0 s | score 0.403
runtime 0.0 s | score 0.479
